Billiards - League Tables
Billiards League Table
| Team | Pld | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Lillington Bowls | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Lillington | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nelson A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Leamington Liberals | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nelson B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Morris Trophy League Table
| Team | Pld | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Leamington Liberals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillington Bowls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

