BILLIARDS - Competition
Maurice Batchelor Trophy
For the 2022/23 season, the Maurice Batchelor will be a Semi-final contested between two teams, followed by a round robin Final between the 4 players from the winning team.
Click the
for frame score details.
| Semi Finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| holder v holder | |||||
| 1st Leg | |||||
| holder | 0 | - | 0 | holder | ![]() |
| 2nd Leg | |||||
| holder | 0 | - | 0 | holder | ![]() |
| Aggregate | |||||
| holder | 0 | - | 0 | holder | |
| holder v holder | |||||
| 1st Leg | |||||
| holder | 0 | - | 0 | holder | ![]() |
| 2nd Leg | |||||
| holder | 0 | - | 0 | holder | ![]() |
| Aggregate | |||||
| holder | 0 | - | 0 | holder | |
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| v | |||||
| 1st Leg | |||||
| 0 | - | 0 | ![]() | ||
| 2nd Leg | |||||
| 0 | - | 0 | ![]() | ||
| Aggregate | |||||
| 0 | - | 0 | |||
